運賃について

(平成24年10月現在。税別) 

  旭川 札幌       
距離 250kmマデ 300km 350km 400km 450km 500km 550km 600km 650km
重量                  
10kgマデ 1,000 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
20kgマデ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
30kgマデ 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500
40kgマデ 1,500 1,500 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,800 1,800
60kgマデ 1,700 1,700 1,800 1,900 1,900 1,900 2,000 2,100 2,100
80kgマデ 2,000 2,100 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,800 2,700
100kgマデ 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 3,000 3,000 3,200
120kgマデ 2,600 2,700 2,800 3,000 3,100 3,200 3,400 3,500 3,700
140kgマデ 2,900 3,100 3,200 3,400 3,500 3,700 3,900 4,000 4,200
160kgマデ 3,200 3,400 3,500 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700
180kgマデ 3,500 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 5,000 5,200
200kgマデ 3,700 3,900 4,000 4,300 4,500 4,700 5,000 5,200 5,400
250kgマデ 4,300 4,600 4,800 5,100 5,400 5,700 6,000 6,200 6,500
 

青森

八戸 

 

盛岡

秋田 

一関  酒田  仙台   

宮城

山形

郡山

宇都宮 
距離 700km 750km 800km 850km 900km 950km 1000km 1100km 1200km
重量                  
10kgマデ 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
20kgマデ 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500
30kgマデ 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,800
40kgマデ 1,900 1,900 1,900 2,000 2,000 2,100 2,100 2,200 2,300
60kgマデ 2,200 2,300 2,300 2,400 2,400 2,500 2,500 2,600 2,800
80kgマデ 2,800 2,900 3,000 3,000 3,100 3,200 3,300 3,500 3,600
100kgマデ 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,900 4,000 4,200 4,400
120kgマデ 3,800 3,900 4,100 4,200 4,300 4,400 4,600 4,900 5,100
140kgマデ 4,300 4,500 4,700 4,800 5,000 5,100 5,300 5,600 5,900
160kgマデ 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 6,300 6,700
180kgマデ 5,400 5,600 5,800 6,000 6,200 6,400 6,600 7,100 7,500
200kgマデ 5,600 5,900 6,100 6,300 6,500 6,800 7,000 7,400 7,900
250kgマデ 6,800 7,100 7,400 7,600 7,900 8,200 8,500 9,000 9,600
 

栃木

小山

大宮

所沢

千葉

船橋

東京

群馬

甲府

水戸

高崎

神奈川

茨城

高萩

長野

松本

浜松

静岡

長岡

上越

新潟

富山

岐阜

名古屋

高岡

奈良

大阪

徳島

 

距離 1300km 1400km 1500km 1600km 1700km 1800km 1900km 2000km 2100km
重量                  
10kgマデ 1,200  1,200  1,200  1,200 1,200 1,200 1,200  1,200 1,300
20kgマデ 1,600  1,600  1,700  1,700 1,700 1,800 1,800  1,800 1,900
30kgマデ 1,800  1,900  1,900  2,000 2,000 2,100 2,100  2,200 2,200
40kgマデ 2,400  2,500  2,600  2,700 2,800 2,800 2,900  3,000 3,100
60kgマデ 2,900  3,000  3,100  3,200 3,300 3,400 3,600  3,700 3,800
80kgマデ 3,800  4,000  4,200  4,300 4,500 4,700 4,900  5,000 5,200
100kgマデ 4,600  4,900  5,100  5,300 5,500 5,700 6,000  6,200 6,400
120kgマデ 5,400  5,700  5,900  6,200 6,500 6,700 7,000  7,300 7,500
140kgマデ 6,300  6,600  6,900  7,200 7,600 7,900 8,200  8,500 8,800
160kgマデ 7,100  7,400  7,800  8,200 8,600 8,900 9,300  9,700 10,000
180kgマデ 7,900  8,300  8,700  9,200 9,600 10,000 10,400  10,900 11,300
200kgマデ 8,300  8,800  9,200  9,700 10,100 10,600 11,000  11,500 11,900
250kgマデ 10,100  10,700  11,300  11,800 12,400 12,900 13,500  14,100 14,600
 

 

広島

島根

山口

宇部

下関

福岡

大分

熊本

長崎

 

鹿児島  
距離 2200km 2300km 2400km 2500km 2600km 2700km 2800km 2900km 3000km
重量                  
10kgマデ 1,300  1,300 1,300  1,300 1,300  1,300  1,300 1,400 1,400
20kgマデ 1,900  1,900 2,000  2,000 2,100  2,100  2,100 2,200 2,200
30kgマデ 2,300  2,300 2,400  2,500 2,500  2,600  2,600 2,700 2,700
40kgマデ 3,200  3,300 3,400  3,500 3,500  3,600  3,700 3,800 3,900
60kgマデ 3,900  4,000 4,100  4,300 4,400  4,500  4,600 4,700 4,800
80kgマデ 5,400  5,500 5,700  5,900 6,100  6,200  6,400 6,600 6,800
100kgマデ 6,600  6,900 7,100  7,300 7,500  7,800  8,000 8,200 8,400
120kgマデ 7,800  8,100 8,300  8,600 8,900  9,200  9,400 9,700 10,000
140kgマデ 9,200  9,500 9,800  10,100 10,500  10,800  11,100 11,400 11,800
160kgマデ 10,400  10,800 11,200  11,500 11,900  12,300  12,600 13,000 13,400
180kgマデ 11,700  12,100 12,500  13,000 13,400  13,800  14,200 14,700 15,100
200kgマデ 12,400  12,800 13,300  13,700 14,200  14,600  15,000 15,500 15,900
250kgマデ 15,200  15,700 16,300  16,800 17,400  18,000  18,500 19,100 19,600